Хлистунівська об’єднана територіальна громада була утворена 23 грудня 2018 року внаслідок об’єднання п’яти сільських рад:
№ | Найменування показника | Значення показника |
1 | Чисельність населення станом на 20 березня 2019року, осіб, у тому числі дітей: | 5271 |
дошкільного віку | 136 | |
шкільного віку | 410 | |
2 | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 5 |
3 | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, усього, тис. грн, у тому числі: | 21047900,00 грн |
сформованих відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України: | ||
бюджету розвитку | 146500,00грн | |
базової дотації | 1924300,00 грн | |
реверсної дотації | ||
4 | Площа території спроможної територіальної громади, кв. км | 11805,5 кв.км |
5 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, усього одиниць, у тому числі: | 17 |
загальноосвітніх навчальних закладів I – III ступеня | 2 | |
загальноосвітніх навчальних закладів I – ІI ступеня | 1 | |
загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад | 1 | |
дошкільних навчальних закладів | 3 | |
закладів культури | 5 | |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 3 | |
амбулаторій | 2 | |
6 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування, усього одиниць | 5 |
7 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
правоохоронної діяльності | ||
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | ||
пенсійного забезпечення | ||
соціального захисту | ||
пожежної безпеки | ||
казначейського обслуговування |